<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/category/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DVD Slim Free 2.4.0.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/dvd-slim-free-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/dvd-slim-free-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okładki i plakaty]]></category>
		<category><![CDATA[BlueRay]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Okładki]]></category>
		<category><![CDATA[PS1]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[VHS]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13888</guid>
		<description><![CDATA[DVD Slim Free &#8211; proste, łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia i drukowania okładek do takich płyt jak CD, DVD, VHS, PS1, PS2, PS3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, BlueRay i wiele innych. Program ten udostępnia następujące opcje: -użycie własnego zdjęcia z dysku twardego -wyszukiwanie okładek w internecie -wybór żądanego typu okładki -adaptacja formatu okładki -wstawianie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/dvd-slim-free-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoSketcher 2.25 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[FotoSketcher to proste narzędzie graficzne przeznaczone do automatycznego konwertowania fotografii. Z zalet programu można wymienić między innymi dobrą jakość przetworzonych zdjęć, a także szybkość działania. Za pomocą kilku kliknięć myszą i ruchami suwakami możemy otrzymać ciekawe efekty. Zdjęcie możemy przerobić na rysunek, obraz lub szkic. Program oferuje nam bezpośredni podgląd na przerabianą fotografię. Ma proste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 3.9.0.135.83 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/picasa-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/picasa-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagi]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/04/picasa-portable-3-1-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Picasa, to menedżer plików graficznych, rozwijany przez firmę Google, umożliwiający organizowanie kolekcji zdjęć cyfrowych i wykonywanie na nich prostych edycji. Program dla systemów Windows, Linux oraz w wersji dla Mac OS X. Program posiada narzędzia do zarządzania grafikami i podstawowe narzędzia do retuszu. Grafiki można także wysyłać do serwisu Picasa Web Album (dostępne jest 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/picasa-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AniFX 1.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/anifx-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/anifx-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikony i kursory]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[ANI]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[HSB]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13805</guid>
		<description><![CDATA[AniFX -  małe i łatwe w obsłudze narzędzie do edycji i tworzenia kursorów, w tym animowanych. Program został wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia i bardzo dużo efektów graficznych, które pozwalają różnorakie kursory. Konwertuje obrazy na kursory i w przeciwną stronę, jak również posiada możliwość zmiany kursora wewnątrz pliku .exe. Główne cechy programu: - tworzenie kursorów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/anifx-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick 3.1.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/picpick-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/picpick-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Zrzuty ekranu]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[Próbniki kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/picpick-portable-2-2-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[PicPick, to wielofunkcyjny program graficzny, który oferuje przede wszystkim przechwytywanie obrazu (zrzut ekranu) i jego obróbkę. Oferuje także edycję grafiki, próbkowanie kolorów, paletę kolorów. Ma takie narzędzia jak; linijka, tablica, lupa, kątomierz, zmiana rozmiaru, rotacja, umieszczanie tekstu, przycinanie i inne. Posiada również zdefiniowane skróty klawiszowe według których można  wykonywać zrzuty ekranu. Wykonane prace możemy zapisywać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/picpick-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Image Resizer 4.1.1.4 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Konwertery]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/vso-image-resizer-portable-3-0-1-72-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Light Image Resizer (znany wcześniej jako VSO Image Resizer) jest darmowym narzędziem przeznaczonym do masowej zmiany rozmiarów, konwersji, tworzenia kopii, importowania zdjęć. Wszystko odbywa się automatycznie po ustawieniu wybranych przez nas parametrów. Cechy programu: -obsługa formatów jpeg, gif, bmp, tiff, ico i inne (ponad 100) -konwersja między różnymi formatami -obsługa plików RAW tworzonych przez cyfrowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Image Convert and Resize 2.0.1.2 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/free-image-convert-and-resize-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/free-image-convert-and-resize-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Konwersja]]></category>
		<category><![CDATA[Konwertery]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13261</guid>
		<description><![CDATA[Free Image Convert and Resize jest kompaktowym programem do zbiorowej edycji obrazów. Program łatwo konwertuje, tak pojedyncze, jak i całe foldery zawierające obrazy w różnych formatach graficznych. Zmienia ich nazwę i rozmiar w zależności od podanych parametrów oraz dodaje odpowiednią numerację. Obsługiwane formaty plików: JPG, PNG, BMP, GIF, TGA, PDF. Działa w systemach: Windows XP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/free-image-convert-and-resize-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFiltre 7.0.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/12/photofiltre-free-portable-6-4-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFiltre to program do retuszu obrazków. Chyba najbardziej rozbudowany edytor graficzny dostępny za darmo. Pozwala na proste i  bardziej zaawansowane dostosowywanie zdjęć. Posiada bogatą gamę filtrów, wtyczek rozszerzających funkcjonalność programu oraz różnorakie narzędzia. Obsługuje najpopularniejsze formaty graficzne, w tym również PSD (Photoshop) i PSP (Paint Shop Pro). Jest godnym polecenia edytorem grafiki dla początkujących. Zajmuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicon Filter Free 4.93.2 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13112</guid>
		<description><![CDATA[Helicon Filter to potężne narzędzie do kompletnej obróbki i retuszu zdjęć. Program ten, to połączenie prostoty obsługi i zaawansowanych funkcji przy obróbce fotografii cyfrowych. Helicon Filter pozwala usunąć szumy, zniekształcenia, kadrowanie, efekt czerwonych oczu, martwe piksele czy efekt zabrudzenia obiektywu. Umożliwia korekcję kolorów, korektę horyzontu, wybór proporcji (np. 2:3), kadrowanie, klonowanie, przycinanie, skalowanie, dodanie ramek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mtPaint 3.40 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/mtpaint-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/mtpaint-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[J2K]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[PCX]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[XPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13040</guid>
		<description><![CDATA[mtPaint to łatwy w obsłudze edytor graficzny. Umożliwia korzystanie z warstw, różnych narzędzi do rysowania (rysowanie, trasowanie, wypełnienie, klonowanie, zaznaczenie, wstawianie tekstu i inne) i kilkunastu filtrów (m.in. wyostrzanie, wygładzenie, skala szarości, wytłoczenie czy rozmycie Gaussa). Program otwiera i zapisuje do jednego z następujących formatów: BMP, J2K, JPEG, PAM, PCX, PNG, PPM, TGA, TIFF i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/mtpaint-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

