<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Tworzenie stron internetowych</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/category/internet/tworzenie-stron-internetowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>jAlbum 10.7.2 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/jalbum-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/jalbum-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie www]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/jalbum-portable-8-6-pl/</guid>
		<description><![CDATA[JAlbum, to darmowy program, który pomoże nam tworzyć galerie zdjęć na strony internetowe. Obsługa programu jest bardzo prosta. Wystarczy wskazać folder gdzie znajdują się zdjęcia, a program resztę wykona sam tworząc miniatury zdjęć i pliki html. Program ma możliwość zmienienia wszystkich elementów tworzących galerię (wybór skórki, układ kolumn, rozmiar zdjęć i inne). Program umożliwia wysłanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/jalbum-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueGriffon 1.5.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/bluegriffon-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/bluegriffon-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 4]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5 i XHTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie www]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML 1.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=11118</guid>
		<description><![CDATA[BlueGriffon to darmowy i wieloplatformowy edytor kodu źródłowego i tworzenia stron internetowych typu WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get co znaczy dosłownie To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz). Autorem całego projektu jest Daniel Glazman, który stworzył podobny, nie rozwijany już program Nvu. BlueGriffon jest przydatnym i prostym w użyciu oprogramowaniem, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/bluegriffon-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Environment Editor 6.1.812 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/rapid-environment-editor-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/rapid-environment-editor-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestr]]></category>
		<category><![CDATA[Zmienne środowiskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Rapid Environment Editor (RapidEE) jest edytorem zmiennych środowiskowych. Posiada łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika i zastępuje małe i niewygodne pole edycji Windows. Zajmuje mało miejsca na dysku i zużywa mało zasobów systemowych. Wyróżnia się szybkością działania. Cechy: -pokazuje zmienne środowiskowe i wartości jako edytowalne drzewo -możliwość wyboru wartości zmiennej przy użyciu drzewa plików -automatycznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/rapid-environment-editor-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ TextEd 8.02 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/rj-texted-portabl/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/rj-texted-portabl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory tekstowe]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/rj-texted-portable-5-80-pl/</guid>
		<description><![CDATA[RJ TextEd, to edytor tekstu Unicode, który posiada możliwość przygotowywania stron internetowych. Funkcje programu: podkreślanie błędów, zwijanie tekstu, obsługę kolumn, kolorowanie i podświetlanie składni, konwersja tekstu pomiędzy różnymi formatami, autouzupełnianie, walidacja kodu HTML, kreatory i wiele innych. Aplikacja ma również wbudowanego klienta FTP. Działa w systemach: Windows 98,Me,2000,XP,2003,Vista,2008,7 Licencja: bezpłatny. Języki: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/rj-texted-portabl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnvSoft Photo Flash Maker Free 5.42 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/anvsoft-photo-flash-maker-free-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/anvsoft-photo-flash-maker-free-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[Pokaz slajdów]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[TIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14289</guid>
		<description><![CDATA[AnvSoft Photo Flash Maker Free to narzędzie do tworzenia pokazu slajdów ze zdjęć, w technologii Flash. Pokaz możemy oglądać w komputerze, nagrać na płytę CD/DVD, stworzyć galerię internetową lub umieścić bezpłatnie w albumach Go2Album firmy AnvSoft Inc., która jest producentem programu. Następnie osadzić pokazy slajdów na portalach społecznościowych typu MySpace, Blogger, Friendster i wielu innych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/anvsoft-photo-flash-maker-free-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPad 4.5.6 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/pspad-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/pspad-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro-Dom]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Cobol]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Edytory tekstowe]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JScript]]></category>
		<category><![CDATA[MS-Dos]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>
		<category><![CDATA[VBScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/11/pspad-portable-4-5-4-pl/</guid>
		<description><![CDATA[PSPad jest edytorem tekstu o bardzo dużych możliwościach. Narzędzie pracy dla programistów i projektantów stron WWW korzystających z wielu środowisk programistycznych. Program integruje się z różnymi rodzajami plików i programów. Właściwości programu: -praca z projektami - nieograniczona długość edytowanego tekstu -wbudowany klient FTP &#8211; pozwalający edycję plików bez konieczności kopiowania ich na dysk oraz pracę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/pspad-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Feed Editor 3.5.2 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/easy-feed-editor-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/easy-feed-editor-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Easy Feed Editor to darmowe narzędzie do tworzenia i edycji własnych kanałów ATOM i RSS, czyli krótkich odnośników informacyjnych (feedów). Oba te standardy są szeroko stosowane w internecie. Bardzo ważnym elementem programu jest to, że posiada wbudowanego klienta FTP, który pozwala przesłać kanał na serwer, bez konieczności użycia zewnętrznego klienta FTP (np. FileZilla). Easy Feed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/easy-feed-editor-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorPicker 1.7.3 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/colorpicker-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/colorpicker-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Hex]]></category>
		<category><![CDATA[HSL]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Próbniki kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/12/colorpicker-portable-1-7-pl/</guid>
		<description><![CDATA[ColorPicker to narzędzie do wybierania kolorów, które będzie przydatne głównie dla webmasterów oraz programistów, ale również i pozostałych użytkowników &#8211; pomagając im w doborze kolorów wybranego programu czy schematu Windows. Aplikacja podaje kod wybranego koloru w standardach Hex, RGB, HSV, HSL, CMYK, HTML, C++, Delphi oraz Visual Basic wraz z informacją czy kolor należy do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/colorpicker-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geany 0.20 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/geany-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/geany-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory tekstowe]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[Geany to niewielki i szybki edytor tekstowy o szeregu ciekawych funkcji wspomagających programowanie. Używa narzędzia GTK2 z podstawowymi funkcjami środowiska programistycznego. Może być bardzo przydatny dla webmasterów. Podstawowe cechy programu: -kolorowanie składni dla różnych języków (m.in. C, C++, C#, Java, PHP, HTML, Python, Perl i Pascal) -automatyczne domykanie tagów XML/HTML -automatyczne wcięcia i numeracja linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/geany-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Cop 5.4.3 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/color-cop-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/color-cop-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[Hex]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[Color Cop to mały wielofunkcyjny próbnik kolorów dla projektantów stron internetowych i programistów. Określa i odwzorowuje barwy w różnych formatach (HTML Hex, Delph Hex, PowerBuilder, Visual Basic Hex, Visual C++ Hex, RGB float, RGB int). Wystarczy przeciągnąć kroplomierz do dowolnego miejsca na ekranie. Kod szesnastkowy wybranego koloru zostanie automatycznie skopiowany do schowka. Opcje uruchamiamy klikając [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/color-cop-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

