<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Diagnostyka</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/category/narzedzia/diagnostyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OCCT Perestroika 4.1.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET = 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14051</guid>
		<description><![CDATA[OCCT Perestroika (OverClock Checking Tool) to narzędzie służące do testowania stabilności komputera przy pomocy automatycznych i obciążających sprzęt testów. Dokładnie testuje procesor oraz pamięci RAM i informuje o znalezionych błędach. Testuje wszystkie procesory, nawet 16 rdzeniowe. Po testach program generuje wykresy, które można zapisać do plików PNG. Działa w systemach: Windows 98,Me,NT,2000,XP,Vista,7 Licencja: bezpłatny (freeware) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.15.309 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/speccy-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/speccy-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[Twardy dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Speccy to narzędzie firmy Piriform (CCleaner, Defraggler, Recuva) służące do identyfikacji sprzętu i systemu operacyjnego jaki posiadamy na komputerze. Aplikacja dostarcza nam szczegółowych informacji dotyczących posiadanego procesora, pamięci RAM, płyty głównej, karty graficznej i dźwiękowej, monitorze, dysku twardym, napędach optycznych i aktualnie posiadanym systemie operacyjnym. Dodatkowo Speccy podaje temperatury, korzystając z zamontowanych czujników, dzięki czemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/speccy-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalDiskInfo 4.2.0a portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>
		<category><![CDATA[S.M.A.R.T]]></category>
		<category><![CDATA[Twardy dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/crystaldiskinfo-portable-3-3-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo, to program diagnozujący i monitorujący stan dysku twardego. Jeśli będzie coś nie tak, zaalarmuje nas z wyprzedzeniem o ewentualnej awarii. Wykorzystuje technologię S.M.A.R.T informując nas między innymi o: -aktualnej temperaturze dysku -modelu dysku -czasie używania dysku od nowości -pojemności dysku i jego numerze seryjnym -wersji biosu -cyklicznych włączeniach i wyłączeniach dysku -liczbie partycji Ikonkę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USBDeview 2.00 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/usbdeview-portable-1-56-pl/</guid>
		<description><![CDATA[USBDeview jest małych rozmiarów narzędziem wyświetlającym listę używanych aktualnie w systemie urządzeń podłączonych do portów USB oraz tych, które były wykorzystywane wcześniej, a nie są podłączone do komputera. Program wyświetla: nazwę, typ i numer seryjny urządzenia, przesyłane dane, ID dostawcy i produktu oraz inne . Działa w systemach: Windows 2000,XP,2003,Vista,7 Licencja: bezpłatny Języki : Polski, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Explorer 3.7.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Sterowniki]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/system-explorer-portable-2-0-7-pl/</guid>
		<description><![CDATA[System Explorer jest narzędziem pokazującym szczegółowe informacje na temat procesów dziejących się w systemie. Podaje informacje o dodatkach do Internet Explorera, usługach, sterownikach, połączeniach internetowych, wydajności komputera, programach startujących razem z systemem, programach aktualnie zainstalowanych i otwartych plikach. Oferuje nam wyszukiwanie informacji na temat pliku czy procesu, za pośrednictwem internetowych baz danych, wyświetla wykresy wykorzystania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriverView 1.36 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/driverview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/driverview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Sterowniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/driverview-portable-1-20-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Małe narzędzie DriverView wyświetla listę wszystkich sterowników zainstalowanych w naszym systemie. Aplikacja wyświetla informacje adresowe, wersję, opis, gdzie znajduje się na dysku, nazwę produktu i firmy która wykonała sterownik, kiedy był zainstalowany i kiedy zmodyfikowany. Wszystkie informacje z działań programu możemy skopiować do schowka, zapisać jako plik tekstowy bądź html. Pamiętajmy, że między innymi, wadliwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/driverview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Home Edition 2.20 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/everest-home-edition-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/everest-home-edition-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Procesor]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Everest Home Edition 2.20 (dawniej AIDA32) to ostatnia, bezpłatna wersja, bardzo dobrego programu firmy Lavaly Consulting Group (programy Everest). Ograniczona funkcjonalnie, jednak do użytku domowego jest całkowicie wystarczająca. Program przeznaczony do identyfikacji wszystkich komponentów komputera. Wyświetli nam między innymi informacje o: płycie głównej, procesorze, karcie graficznej, monitorze, urządzeniach pamięci masowej, kartach sieciowych, multimediach, urządzeniach wejściowych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/everest-home-edition-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAudit 2.29 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/winaudit-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/winaudit-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[Procesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/11/winaudit-portable-2-28-2-pl/</guid>
		<description><![CDATA[WinAudit jest narzędziem diagnostycznym, które służy do sprawdzenia konfiguracji systemowej i sprzętowej komputera. Program podaje nam bardzo szczegółowe dane. Najważniejsze cechy programu:   prostota obsługi, informacje o otwartych portach, uaktualnieniach systemu czy licencyjnych, eksportowanie baz danych,ustawienia sieci,  linia komend, danych na temat BIOS-u, pamięci, procesora, dysków twardych, karty graficznej, dźwiękowej i sieciowej. Wszystkie dane możemy eksportować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/winaudit-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriveLetterView portable 1.11</title>
		<link>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=7113</guid>
		<description><![CDATA[DriveLetterView to bardzo małe i proste narzędzie, które wyświetla listę wszystkich liter przypisanych dyskom w systemie (w tym: dyski lokalne, zdalne dyski sieciowe, napędy CD/DVD oraz dysków USB, nawet jeśli obecnie nie są one podłączone). Pozwala na łatwą zmianę litery dysku z urządzenia USB i zdalnych dysków sieciowych. Także usuwa litery dysku z urządzenia USB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moo0 SystemMonitor 1.64 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/moo0-systemmonitor-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/moo0-systemmonitor-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Moo0 SystemMonitor to program diagnostyczny, który umożliwia sprawowanie kontroli nad systemem odczytując najważniejsze informacje o użyciu zasobów komputera. Obecnie obsługuje 36 rodzajów informacji, w tym miedzy innymi zużycie procesora, pamięci, oraz szczegóły użycia dysku twardego. Ponadto aplikacja pokazuje informację o ilości uruchomionych procesów oraz obciążeniu sieci. Wykrywa niektóre błędy i sugeruje możliwe rozwiązania. Program minimalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/moo0-systemmonitor-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

