<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Diagnostyka</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/category/narzedzia/diagnostyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>System Explorer 3.8.8 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Sterowniki]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/system-explorer-portable-2-0-7-pl/</guid>
		<description><![CDATA[System Explorer jest narzędziem pokazującym szczegółowe informacje na temat procesów dziejących się w systemie. Podaje informacje o dodatkach do Internet Explorera, usługach, sterownikach, połączeniach internetowych, wydajności komputera, programach startujących razem z systemem, programach aktualnie zainstalowanych i otwartych plikach. Oferuje nam wyszukiwanie informacji na temat pliku czy procesu, za pośrednictwem internetowych baz danych, wyświetla wykresy wykorzystania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/system-explorer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalDiskInfo 4.6.2a portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>
		<category><![CDATA[S.M.A.R.T]]></category>
		<category><![CDATA[Twardy dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/crystaldiskinfo-portable-3-3-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[CrystalDiskInfo, to program diagnozujący i monitorujący stan dysku twardego. Jeśli będzie coś nie tak, zaalarmuje nas z wyprzedzeniem o ewentualnej awarii. Wykorzystuje technologię S.M.A.R.T informując nas między innymi o: -aktualnej temperaturze dysku -modelu dysku -czasie używania dysku od nowości -pojemności dysku i jego numerze seryjnym -wersji biosu -cyklicznych włączeniach i wyłączeniach dysku -liczbie partycji Ikonkę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/crystaldiskinfo-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USBDeview 2.10 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/usbdeview-portable-1-56-pl/</guid>
		<description><![CDATA[USBDeview jest małych rozmiarów narzędziem wyświetlającym listę używanych aktualnie w systemie urządzeń podłączonych do portów USB oraz tych, które były wykorzystywane wcześniej, a nie są podłączone do komputera. Program wyświetla: nazwę, typ i numer seryjny urządzenia, przesyłane dane, ID dostawcy i produktu oraz inne . Działa w systemach: Windows 2000,XP,2003,Vista,7 Licencja: bezpłatny (freeware) Języki : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/usbdeview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriveLetterView portable 1.13</title>
		<link>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=7113</guid>
		<description><![CDATA[DriveLetterView to bardzo małe i proste narzędzie, które wyświetla listę wszystkich liter przypisanych dyskom w systemie (w tym: dyski lokalne, zdalne dyski sieciowe, napędy CD/DVD oraz dysków USB, nawet jeśli obecnie nie są one podłączone). Pozwala na łatwą zmianę litery dysku z urządzenia USB i zdalnych dysków sieciowych. Także usuwa litery dysku z urządzenia USB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/driveletterview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SterJo StartUp Monitor 2.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/sterjo-startup-monitor-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/sterjo-startup-monitor-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Start systemu]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14379</guid>
		<description><![CDATA[Często się zdarza, że komputer zaczyna uruchamiać się wolniej niż zwykle. Najprawdopodobniej zainstalowany program opóźnia czas rozruchu. Właśnie program SterJo StartUp Monitor pozwala na przeglądanie tych plików i wyłączanie ich. W ten sposób można zoptymalizować czas uruchamiania systemu Windows, ale należy uważać, aby nie wyłączyć, niektórych kluczowych programów, których używamy. Blokując te niepotrzebne pliki, system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/sterjo-startup-monitor-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCCT Perestroika 4.2.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET = 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14051</guid>
		<description><![CDATA[OCCT Perestroika (OverClock Checking Tool) to narzędzie służące do testowania stabilności komputera przy pomocy automatycznych i obciążających sprzęt testów. Dokładnie testuje procesor oraz pamięci RAM i informuje o znalezionych błędach. Testuje wszystkie procesory, nawet 16 rdzeniowe. Po testach program generuje wykresy, które można zapisać do plików PNG. Działa w systemach: Windows 98,Me,NT,2000,XP,Vista,7 Licencja: bezpłatny (freeware) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/occt-perestroika-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner 2.11 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/scanner-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/scanner-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=8479</guid>
		<description><![CDATA[Scanner to bardzo mały program, który przedstawia graficznie wykorzystanie miejsca na dyskach twardych i innych nośnikach po szybkim skanowaniu komputera. Efektowny, koncentryczny wykres kołowy przedstawia wszystkie najważniejsze pliki i foldery. Po najechaniu kursorem na danym obszarze zobaczymy informacje opisowe, które mówią o liczbie plików, ich wielkości i gdzie są umiejscowione na dysku. Klikając prawym przyciskiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/scanner-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BluetoothView 1.61 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/bluetoothview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/bluetoothview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=15210</guid>
		<description><![CDATA[BluetoothView to małe narzędzie, które działa w tle i monitoruje aktywność okolicznych urządzeń Bluetooth. Dla każdego wykrytego urządzenia Bluetooth, wyświetla następujące informacje: nazwa urządzenia, adres Bluetooth, typ urządzenia, datę wykrycia i wiele innych. BluetoothView może również informować użytkownika, gdy nowe urządzenie Bluetooth zostanie wykryte, wyświetlając dymek na pasku zadań lub informując sygnałem dźwiękowym. Działa w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/bluetoothview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriverView 1.40 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/driverview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/driverview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[Sterowniki]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/driverview-portable-1-20-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Małe narzędzie DriverView wyświetla listę wszystkich sterowników zainstalowanych w naszym systemie. Aplikacja wyświetla informacje adresowe, wersję, opis, gdzie znajduje się na dysku, nazwę produktu i firmy która wykonała sterownik, kiedy był zainstalowany i kiedy zmodyfikowany. Wszystkie informacje z działań programu możemy skopiować do schowka, zapisać jako plik tekstowy bądź html. Pamiętajmy, że między innymi, wadliwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/driverview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced SystemCare Free 5.1.0.196 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/advanced-systemcare-free-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/advanced-systemcare-free-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentacja]]></category>
		<category><![CDATA[Deinstalacja]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14972</guid>
		<description><![CDATA[IObit Advanced SystemCare to zbiór narzędzi pozwalający wyczyścić, zoptymalizować, chronić, zdefragmentować, naprawić i przyspieszyć działanie komputera. Niektóre składniki programu: 1.Czyszczenie i optymalizacja komputera: -szybkie usuwanie szkodliwego oprogramowania -naprawa rejestru -naprawa nieprawidłowych skrótów -usuwanie historii i śladów przeglądania internetu -czyszczenie niepotrzebnych plików i odzyskiwanie miejsca na dysku 2.Pełna konserwacja i oczyszczanie komputera: -skanowanie i usuwanie złośliwego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/advanced-systemcare-free-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

