<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Internetowe</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/category/narzedzia/internetowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NetSetMan 3.4.4 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/netsetman-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/netsetman-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/netsetman-portable-3-0-1-pl/</guid>
		<description><![CDATA[NetSetMan jest menadżerem konfiguracji połączeń sieciowych, za którego pomocą można łatwo przełączać pomiędzy wieloma różnymi profilami zawierającymi: adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, preferowany oraz alternatywny serwer DNS, nazwę komputera, grupę roboczą, domenę DNS, serwer WINS, domyślną drukarkę, skrypty (dodatkowo w wersji pro: domenę sieciową, pełne ustawienia proxy i stronę domową /Internet Explorer &#38; Firefox/. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/netsetman-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTrack Website Copier 3.45-4 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/httrack-website-copierportable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/httrack-website-copierportable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Menedżery pobierania]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pobieranie plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[HTTrack Website Copier to program komputerowy, który umożliwia ściąganie na dysk twardy całych stron internetowych w postaci plików HTML, które możemy później przeglądać w trybie off-line. Zachowuje przy tym dokładną strukturę katalogów i podkatalogów. Ma możliwość automatycznego wznawiania przerwanego połączenia oraz funkcję automatycznej aktualizacji pobranej strony. Posiada wbudowane filtry, możliwość tworzenia własnych profili i system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/httrack-website-copierportable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiTeC Mail Viewer 1.8.4 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/mitec-mail-viewer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/mitec-mail-viewer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[DBX]]></category>
		<category><![CDATA[EML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IDX]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MBX]]></category>
		<category><![CDATA[Poczta]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[MiTeC Mail Viewer jest narzędziem do przeglądarka samodzielnych plików baz danych z wiadomościami e-mail. Program czyta pliki takich klientów poczty jak Microsoft Outlook Express w wersji 4,5 i 6 (IDX, MBX, DBX ), Windows Vista Mail, Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird i pliki EML. Aplikacja jest oparta na MITEC Outlook Express Reader. Wyświetlając wiadomości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/mitec-mail-viewer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoono Desktop 1.8.25 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/yoono-desktop-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/yoono-desktop-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikatory]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki www]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=7960</guid>
		<description><![CDATA[Yoono Desktop to narzędzie, które oferuje z jednego miejsca, dostęp do obsługi różnych kont na portalach społecznościowych. Obsługuje wiele sieci: Facebook, MySpace, Twitter, Flickr i inne. Program umożliwia przeglądanie informacji publikowanych przez znajomych, wysyłać zdjęcia lub linki do stron internetowych. Prócz serwisów społecznościowych, Yoono Desktop obsługuje protokoły AIM, Google Talk, Windows Live Messenger i Yahoo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/yoono-desktop-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer 7.0.12979 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/teamviewer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/teamviewer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Czat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wymiana plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/teamviewer-portable-5-0-7687-pl/</guid>
		<description><![CDATA[TeamViewer to bardzo przydatna aplikacja służąca do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera/klienta na dysku twardym komputera. Umożliwia kompleksowy dostęp do odległych komputerów i serwerów. Niektóre opcje programu to: prowadzenie czatów, prezentacja własnego pulpitu na zdalnym komputerze, przesyłanie plików, wirtualne szkolenia, przeprowadzenie czatu, wykonywanie zdalnej prezentacji, zarządzanie komputerem lokalnym przez operatora z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/teamviewer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhoisThisDomain 1.76 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/whoisthisdomain-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/whoisthisdomain-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Domena]]></category>
		<category><![CDATA[Domeny]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=7714</guid>
		<description><![CDATA[WhoisThisDomain jest programem, który pozwala łatwo uzyskać informacje na temat zarejestrowanej domeny internetowej. Podpowie nam kto i kiedy zarejestrował daną domenę. Umożliwia sprawdzenie wielu adresów internetowych jednocześnie. Obsługuje domeny funkcjonalne (np. com, net, edu) jak i domeny krajowe (np. de, es, it). Posiada również wsparcie dla domen zawierających niestandardowe litery. Po uruchomieniu WhoisThisDomain pojawi się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/whoisthisdomain-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSCP 4.3.7 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/winscp-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/winscp-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SCP]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/winscp-portable-4-2-5-pl/</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP to graficzny klient dla Windows korzystający z SSH (SCP/SFTP) i FTP. Protokół SCP, popularny dawniej, również jest obsługiwany. Program służy przede wszystkim do bezpiecznego przesyłania plików pomiędzy lokalnym a zdalnym komputerem. WinSCP umożliwia wszystkie podstawowe operacje na plikach. Najważniejszymi są pobranie pliku ze zdalnego komputera oraz wysłanie go tamże. Ponadto pozwala na zmianę nazw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/winscp-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Dude 3.6 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/the-dude-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/the-dude-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[ICMP]]></category>
		<category><![CDATA[IMAP4]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[NTP]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemowe]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=14148</guid>
		<description><![CDATA[Dude Network Monitor aplikacja firmy MikroTik, która może pomóc w zarządzaniu otoczeniem sieciowym. Automatycznie skanuje wszystkie urządzenia w określonych podsieciach ( drukarki, routery, przełączniki, serwer DNS, serwer FTP, serwer IMAP4, serwer NTP, SMTP, WWW i inne) i przedstawia graficznie (można zapisać do pliku PDF) układ sieci. Monitoruje urządzenia i ostrzega w przypadku problemów niektórych usług. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/the-dude-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Port Forwarding 3.2.10 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/simple-port-forwarding-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/simple-port-forwarding-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/simple-port-forwarding-portable-2-7-6-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Simple Port Forwarding to narzędzie do przekierowywania i otwierania wybranych portów na routerach, czyli bardzo pomoże nam skonfigurować to urządzenie. Program jest prosty w obsłudze, ponieważ czynności wykonywane są automatycznie. Określamy model oraz adres IP routera, port do odblokowania oraz hasło i login administratora. Aplikacja obsługuje większość dostępnych modeli routerów na rynku  . Ułatwi nam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/simple-port-forwarding-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetTraffic 1.16.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/nettraffic-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/nettraffic-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET = 2]]></category>
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13428</guid>
		<description><![CDATA[NetTraffic jest programem monitorującym ruch sieciowy &#8211; szybkość wysyłania, pobierania danych oraz ilość wysłanych i odebranych danych. Szybkość transmisji (wysyłanie, odbieranie danych) widoczna jest na wykresie Moduł statystyczny pozwala na zbieranie informacji o łącznej ilości pobranych i wysłanych danych oraz czasie pracy komputera w okresach: rok, miesiąc, dzień, godzina. Wyświetlenie zebranych informacji statystycznych możliwe jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/nettraffic-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

