<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy portable &#187; Obróbka grafiki</title>
	<atom:link href="http://portable.info.pl/tag/obrobka-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portable.info.pl</link>
	<description>Programy komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FotoSketcher 2.25 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[FotoSketcher to proste narzędzie graficzne przeznaczone do automatycznego konwertowania fotografii. Z zalet programu można wymienić między innymi dobrą jakość przetworzonych zdjęć, a także szybkość działania. Za pomocą kilku kliknięć myszą i ruchami suwakami możemy otrzymać ciekawe efekty. Zdjęcie możemy przerobić na rysunek, obraz lub szkic. Program oferuje nam bezpośredni podgląd na przerabianą fotografię. Ma proste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/fotosketcher-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 3.9.0.135.83 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/picasa-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/picasa-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagi]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/04/picasa-portable-3-1-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Picasa, to menedżer plików graficznych, rozwijany przez firmę Google, umożliwiający organizowanie kolekcji zdjęć cyfrowych i wykonywanie na nich prostych edycji. Program dla systemów Windows, Linux oraz w wersji dla Mac OS X. Program posiada narzędzia do zarządzania grafikami i podstawowe narzędzia do retuszu. Grafiki można także wysyłać do serwisu Picasa Web Album (dostępne jest 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/picasa-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick 3.1.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/picpick-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/picpick-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Zrzuty ekranu]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[Próbniki kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/picpick-portable-2-2-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[PicPick, to wielofunkcyjny program graficzny, który oferuje przede wszystkim przechwytywanie obrazu (zrzut ekranu) i jego obróbkę. Oferuje także edycję grafiki, próbkowanie kolorów, paletę kolorów. Ma takie narzędzia jak; linijka, tablica, lupa, kątomierz, zmiana rozmiaru, rotacja, umieszczanie tekstu, przycinanie i inne. Posiada również zdefiniowane skróty klawiszowe według których można  wykonywać zrzuty ekranu. Wykonane prace możemy zapisywać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/picpick-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Image Resizer 4.1.1.4 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Konwertery]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/vso-image-resizer-portable-3-0-1-72-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Light Image Resizer (znany wcześniej jako VSO Image Resizer) jest darmowym narzędziem przeznaczonym do masowej zmiany rozmiarów, konwersji, tworzenia kopii, importowania zdjęć. Wszystko odbywa się automatycznie po ustawieniu wybranych przez nas parametrów. Cechy programu: -obsługa formatów jpeg, gif, bmp, tiff, ico i inne (ponad 100) -konwersja między różnymi formatami -obsługa plików RAW tworzonych przez cyfrowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/light-image-resizer-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFiltre 7.0.0 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/12/photofiltre-free-portable-6-4-0-pl/</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFiltre to program do retuszu obrazków. Chyba najbardziej rozbudowany edytor graficzny dostępny za darmo. Pozwala na proste i  bardziej zaawansowane dostosowywanie zdjęć. Posiada bogatą gamę filtrów, wtyczek rozszerzających funkcjonalność programu oraz różnorakie narzędzia. Obsługuje najpopularniejsze formaty graficzne, w tym również PSD (Photoshop) i PSP (Paint Shop Pro). Jest godnym polecenia edytorem grafiki dla początkujących. Zajmuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/photofiltre-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicon Filter Free 4.93.2 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=13112</guid>
		<description><![CDATA[Helicon Filter to potężne narzędzie do kompletnej obróbki i retuszu zdjęć. Program ten, to połączenie prostoty obsługi i zaawansowanych funkcji przy obróbce fotografii cyfrowych. Helicon Filter pozwala usunąć szumy, zniekształcenia, kadrowanie, efekt czerwonych oczu, martwe piksele czy efekt zabrudzenia obiektywu. Umożliwia korekcję kolorów, korektę horyzontu, wybór proporcji (np. 2:3), kadrowanie, klonowanie, przycinanie, skalowanie, dodanie ramek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/helicon-filter-free-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET 3.5.10 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/paint-net-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/paint-net-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzenie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2010/01/paint-net-portable-3-5-1-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET jest to program do obróbki grafiki rastrowej. Głównym twórcą programu jest Rick Brewster. Początkowe wersje stworzyli studenci Washington State University (nadzór Microsoftu). Aplikacja jest napisana w języku C# na platformę .NET Framework. Oprócz typowych narzędzi dostępnych w programach graficznych takich jak: przybliżanie, oddalanie, zmiana rozmiaru, zaznaczenia, wypełnianie kolorem, pędzel, ołówek, itd, to zawiera również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/paint-net-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoscape 3.6 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/photoscape-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/photoscape-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki www]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Zrzuty ekranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/09/photoscape-portable-3-4-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Photoscape to prosta w użyciu aplikacja przeznaczona do przeglądania i obróbki zdjęć. Program oferuje nam takie funkcje jak: pokaz slajdów, zmiana rozmiaru i rozdzielczości, jasności i kolorów, balans bieli, korekcja podświetlania, ramki, baloniki z opisami, usuwanie efektu czerwonych oczu, wycinanie fragmentów fotografii podział na kilka części, dodawanie efektu skali szarości czy sepii, zrzut ekranu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/photoscape-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhoXo 7.1 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/phoxo-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/phoxo-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tworzenie i obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[OXO]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[TIF]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/?p=12179</guid>
		<description><![CDATA[PhoXo jest prostym programem, stworzonym przez chińskich programistów i służy do edycji obrazów. Obsługuje warstwy, przetwarzanie wsadowe, maski obrazu, filtry i ponad 50 efektów specjalnych. Posiada również szereg użytecznych narzędzi do kadrowania, retuszowania, korekty kolorów, kontrastu czy jasności. Program może być używany do poprawiania zdjęć takimi metodami jak wyostrzanie, korekta czerwonych oczu, wypełnianie teksturami napisów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/phoxo-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView 4.32 portable</title>
		<link>http://portable.info.pl/irfanview-portable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://portable.info.pl/irfanview-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbymal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAF]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[EXE]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[ICL]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MPG]]></category>
		<category><![CDATA[Obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portable.info.pl/index.php/2009/07/irfanview-portable-4-25-pl/</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo szybka przeglądarka graficzna o rozbudowanych możliwościach. Program obsługuje kilkadziesiąt formatów graficznych, dźwiękowych i wideo. Umożliwia także katalogowanie plików, podgląd miniaturek, wypakowywanie ikon z plików w formatach EXE/DLL/ICL, obróbkę i konwersję plików, możliwość malowania (tworzenie linii, kół, strzałek), tworzenie pokazów slajdów (zapis do exe/scr), obsługę wielu języków. Posiada opcję szukania plików, współpracuje ze skanerem, dokonuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portable.info.pl/irfanview-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

